TAKSİT SEÇENEKLERİ HAVALE VE EFT
İLE SATINALMA ZİRAAT BANKASI
KREDİSİ İLE SATIN ALMA TARIM KREDİ İLE
SATINALMA TELEFON İLE
SİPARİŞ








Bu ürürnü havale ya da EFT ile satın almak istiyorsanız yukarıda belirtilen tutarı aşağıdaki hesap numaralarımızdan her hangi birine yatırarak ; Adınız ve Soyadınız bir boşluk ZM Kodu bir boşluk parayı yatırdığınız banka adı bir boşluk yatırdığınız tutarı yazarak 0533 301 76 40 nolu telefon numarasına sms yada WhatsApp ile gönderiniz. Eğer bunları yapamıyorsanız aynı numaradan bizleri arayabilirsiniz.
Örnek gönderi şekli : Ahmet Karaca 1458918517 işbankası 1500tl
Not : ZM Kodu ürüne bilgisayardan bakıyorsanız ürün resminin sol alt kısmında cep telefonu yada tabletten bakıyorsanız ürün resminin sol üst köşesinde bulunmaktadır.
HESAP ADI :
KRC DANIŞMANLIK MAKİNE METAL GIDA SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
-
BANKA HESAP NUMARALARI
-
Vakıfbank...........................TR09 0001 5001 5800 7301 1425 41
-
İş Bankası..........................TR11 0006 4000 0014 5350 0293 29
-
Ziraat Bankası....................TR42 0001 0026 0379 8079 9750 01
-
Aydın HKB3205 -5 li Hidrolikli Kızaklı Bahçe Pulluğu 32cm | |
Makine Tutarı | 58.000,00 TL |
KDV %10 | 5.800,00 TL |
Toplam Tutar | 63.800,00 TL |
Nakit Ödenmesi Gereken Tutar | 15.950,00 TL |
Kredi Alınabilir Tutar | 47.850,00 TL |
5 YILLIK ÖRNEK ÖDEME PLANI | KREDİ TUTARI : | 47.850,00 TL | |||||||
Taksit Sayısı | Ödeme Tarihleri | İndirim Öncesi Taksit Tutarı | Ana Para | İndirim Öncesi Faiz Tutarı | BSMV | KKDF | Kalan Ana Para | İndirimli Faiz Tutarı | İndirimli Taksit Tutarı |
1 | 10.12.2024 | 13.314,53 TL | 7.595,19 TL | 5.541,03 TL | 277,05 TL | 0,00 TL | 40.254,81 TL | 1.385,26 TL | 9.257,50 TL |
2 | 10.12.2025 | 13.314,53 TL | 8.474,71 TL | 4.661,51 TL | 233,08 TL | 0,00 TL | 39.375,29 TL | 1.165,38 TL | 9.873,16 TL |
3 | 10.12.2026 | 13.314,53 TL | 9.456,08 TL | 3.680,14 TL | 184,01 TL | 0,00 TL | 38.393,92 TL | 920,03 TL | 10.560,12 TL |
4 | 10.12.2027 | 13.314,53 TL | 10.551,10 TL | 2.585,12 TL | 129,26 TL | 0,00 TL | 37.298,90 TL | 646,28 TL | 11.326,63 TL |
5 | 10.12.2028 | 13.314,53 TL | 11.772,92 TL | 1.363,30 TL | 68,17 TL | 0,00 TL | 36.077,08 TL | 340,83 TL | 12.181,91 TL |
TOPLAM TUTAR | 53.199,33 TL |
4 YILLIK ÖRNEK ÖDEME PLANI | KREDİ TUTARI : | 47.850,00 TL | |||||||
Taksit Sayısı | Ödeme Tarihleri | İndirim Öncesi Taksit Tutarı | Ana Para | İndirim Öncesi Faiz Tutarı | BSMV | KKDF | Kalan Ana Para | İndirimli Faiz Tutarı | İndirimli Taksit Tutarı |
1 | 10.12.2024 | 15.561,75 TL | 10.159,82 TL | 5.263,50 TL | 263,18 TL | 0,00 TL | 37.690,18 TL | 1.315,88 TL | 11.738,87 TL |
2 | 10.12.2025 | 15.561,75 TL | 11.277,40 TL | 4.145,92 TL | 207,30 TL | 0,00 TL | 36.572,60 TL | 1.036,48 TL | 12.521,17 TL |
3 | 10.12.2026 | 15.561,75 TL | 12.517,91 TL | 2.905,41 TL | 145,27 TL | 0,00 TL | 35.332,09 TL | 726,35 TL | 13.389,53 TL |
4 | 10.12.2027 | 15.561,75 TL | 13.894,88 TL | 1.528,44 TL | 76,42 TL | 0,00 TL | 33.955,12 TL | 382,11 TL | 14.353,41 TL |
TOPLAM TUTAR | 52.002,98 TL |
3 YILLIK ÖRNEK ÖDEME PLANI | KREDİ TUTARI : | 47.850,00 TL | |||||||
Taksit Sayısı | Ödeme Tarihleri | İndirim Öncesi Taksit Tutarı | Ana Para | İndirim Öncesi Faiz Tutarı | BSMV | KKDF | Kalan Ana Para | İndirimli Faiz Tutarı | İndirimli Taksit Tutarı |
1 | 10.12.2024 | 19.339,93 TL | 14.456,19 TL | 4.785,00 TL | 239,25 TL | 0,00 TL | 33.393,81 TL | 1.196,25 TL | 15.891,69 TL |
2 | 10.12.2025 | 19.339,93 TL | 15.901,81 TL | 3.339,38 TL | 166,97 TL | 0,00 TL | 31.948,19 TL | 834,85 TL | 16.903,63 TL |
3 | 10.12.2026 | 19.339,93 TL | 17.491,99 TL | 1.749,20 TL | 87,46 TL | 0,00 TL | 30.358,01 TL | 437,30 TL | 18.016,75 TL |
TOPLAM TUTAR | 50.812,07 TL |
2 YILLIK ÖRNEK ÖDEME PLANI | KREDİ TUTARI : | 47.850,00 TL | |||||||
Taksit Sayısı | Ödeme Tarihleri | İndirim Öncesi Taksit Tutarı | Ana Para | İndirim Öncesi Faiz Tutarı | BSMV | KKDF | Kalan Ana Para | İndirimli Faiz Tutarı | İndirimli Taksit Tutarı |
1 | 10.12.2024 | 27.643,63 TL | 22.785,71 TL | 4.785,00 TL | 239,25 TL | 0,00 TL | 25.064,29 TL | 1.196,25 TL | 24.221,21 TL |
2 | 10.12.2025 | 27.643,63 TL | 25.064,29 TL | 2.506,43 TL | 125,32 TL | 0,00 TL | 22.785,71 TL | 626,61 TL | 25.816,21 TL |
TOPLAM TUTAR | 50.037,43 TL |
1 YILLIK ÖRNEK ÖDEME PLANI | KREDİ TUTARI : | 47.850,00 TL | |||||||
Taksit Sayısı | Ödeme Tarihleri | İndirim Öncesi Taksit Tutarı | Ana Para | İndirim Öncesi Faiz Tutarı | BSMV | KKDF | Kalan Ana Para | İndirimli Faiz Tutarı | İndirimli Taksit Tutarı |
1 | 10.12.2024 | 52.682,85 TL | 47.850,00 TL | 4.785,00 TL | 239,25 TL | 0,00 TL | 0,00 TL | 1.196,25 TL | 49.285,50 TL |
TOPLAM TUTAR | 49.285,50 TL |
-
Yurtiçi Pazarlama : Burak Özen
- GSM :0533 301 76 40​
-
Yurtiçi Pazarlama : Emre Dağlıoğlugil
- GSM :0537 365 83 75​
-
Yurtiçi Pazarlama : Hakan Mert
- GSM :0537 912 11 02​
YORUM YAYINLAMA ŞARTLARI
Eğer bu ürünü satın aldıysanız ya da kullandıysanız diğer müşterilerimizi bilgilendirmek için ürünün performansı ya da özellikleri ile ilgili yorum yapabilirsiniz.
Sitemizde yayına alınmakta olan tüm ürün yorumları, siz değerli müşterilerimizin ürün seçimlerini daha sağlıklı şekilde yapabilmelerini kolaylaştırmak amacıyla ekibimiz tarafından dikkatle incelenmekte olup, aşağıdaki kriterlere uygunsa yayınlanmaktadır. Yorumlarınızda ürüne ait eksi ya da artı özellikleri, kullanım esnasında yaşadığınız sorunları yazabilir, ürün hakkındaki memnuniyetinizi ya da memnuniyetsizliğinizi dile getirebilirsiniz.
Hakaret veya argo içeren yorumlar, fiyat bilgisi verilen, markayla kıyaslayan, tedarik ile ilgili sorunların belirtildiği, soru sorulan, link bilgisi verilen yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu kriterlerin dışında kalan tüm yorumlar kısa süreli bir değerlendirme sürecinin ardından yayınlanmaktadır. Bu sebeple yorumların değerlendirilip yayınlanma süresi, gelen yorumların yoğunluğuna ve geliş sıralamasına göre değişkenlik gösterebilir.